- Prix réduit
En cas de paiement par virement bancaire
| Général | |
|---|---|
| Fabricant | Huawei |
| Modèle | Mate 70 RS Ultimate |
| Nom de l'article | PLU-AL10 (International) |
| Date d'annonce | Mardi, 26 Novembre 2024 |
| Date de sortie | Dimanche, 01 Décembre 2024 |
| Boîtier | |
| Hauteur | 164,6 mm (6,48 pouces) |
| Largeur | 79,5 mm (3,13 pouces) |
| Épaisseur | 8,3 mm (0,33 pouces) |
| Poids | 251 g (8,85 onces) |
| Matériaux | Cadre : Alliage de titane, Avant : Verre |
| Couleurs | Noir, Rouge, Blanc |
| Résistance | Résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 minutes) |
| Certification IP | IP68, IP69 |
| Écran | |
| Technologie | OLED à double couche LTPO |
| Diagonal | 6,9 pouces |
| Résolution | 1316 × 2832 pixels |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio | 19,5:9 |
| Densité de pixels | 453 ppi |
| Protection | Huawei Kunlun Glass |
| Matériel | |
| Mémoire vive | 16 Go |
| Stockage | 512 Go, 1 To |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 4.3 |
| Caméra principale | |
| Triple capteur | 50 MP (grand-angle), OIS 48 MP (téléobjectif périscopique), zoom optique x3.5, OIS 40 MP (ultra grand-angle) |
| Flash | LED |
| Batterie | |
| Type | Silicon-carbone |
| Capacité | 5700 mAh |
| Recharge rapide | 100 W (filaire), 80 W (sans fil) |
``` Vous pouvez copier ce code HTML et l'utiliser directement pour présenter les données de manière structurée et claire.