- Reduced price
When paying by bank transfer
| Marke | ZTE |
| Modell | nubia Red Magic 9 Pro+ |
| Ankündigungsdatum | Donnerstag, 23. November 2023 |
| Erscheinungsdatum | Donnerstag, 23. November 2023 |
| DESIGN | |
| Höhe | 164 mm (6,46 Zoll) |
| Breite | 76,4 mm (3,01 Zoll) |
| Dicke | 8,9 mm (0,35 Zoll) |
| Gewicht | 229 Gramm (8,08 Unzen) |
| Farben | Schwarz, Silber, Transparent |
| BILDSCHIRM | |
| Anzeigetechnologie | AMOLED |
| Bildschirmgröße | 6,8 Zoll |
| Auflösung | 1116 × 2480 px |
| Aktualisierungsrate | 120Hz |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixel Dichte | 400 ppi |
| Bildschirmauslastung | ≈ 89,1% |
| Maximale Helligkeit | 1600 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Rahmenloser Bildschirm | Ja |
| Eigenschaften | 1 Milliarde Farben, Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch |
| HARDWARE | |
| Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prozessorkerne | Octa-Core |
| Prozessortechnologie | 4 nm |
| Maximale Prozessorgeschwindigkeit | 3,3 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-Bit |
| Mikroarchitektur | Cortex-X4, Cortex-A720, Cortex-A520 |
| Speichertyp | LPDDR5X |
| GPU | Qualcomm Adreno 750 |
| RAM | 16GB, 24GB |
| Speicher | 256GB, 512GB, 1TB |
| Speichertyp | UFS 4.0 |
| Erweiterbarer Speicher | Nein |
| SOFTWARE | |
| Betriebssystem | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Benutzeroberfläche | Redmagic OS |